Garmin 010-02704-21 Tactix7 Pro Ballistics Edition Watch
- Voorraad: 3 - 5 Dagen
- Model: 010-02704-21
Beschikbare opties:
- Gratis gravering
- Gratis levering NL&BE*
- Gratis cadeauverpakking
- Fysieke winkel
GARMIN 010-02704-21 TACTIX7 PRO BALLISTICS EDITION SMARTWATCH
Tactix®7 is de tactische GPS-smartwatch met traditionele knopbediening en een vernieuws touchscreen-display. Tactix 7 heeft een robuust en verfijnd ontwerp en heeft een allways-on display van 1,4 inch, een tactisch ontwerp aan de voorkant, een zwarte DLC-gecoate titanium bezel en een zwarte PVD-gecoate titanium achterkant. Tactische functies zijn onder meer een geïntegreerde dimbare witte of groene LED-zaklamp, compatibel met nachtzicht, voorgeladen tactische en luchtvaartfuncties, GPS-opmaak met twee posities (dual grid), Jumpmaster-modus, Projecteer Waypoint functie, stealth-modus en kill-switch. Navigeer door de zwaarste omgevingen met elite-navigatie met vooraf geladen Topo Active- en skikaarten plus multi-band (dual band) en multi-GNSS-ondersteuning. Piloten zullen nieuwe luchtvaartfuncties waarderen, zoals Direct To and Near Me Airports, METAR/TAF en Nexrad Weather Radar. De tactix 7 smartwatch bevat ook geavanceerde training en prestatie-tracking zoals Stamina en uithoudingsvermogen, een nieuw HIIT-activiteitenprofiel, uitgebreide gezondheids- en welzijnsmonitoring en dagelijkse functionaliteit met smartphone meldingen, GarminPay™ contactloze betalingen en meer. De tactix7 Pro Edition en tactix7 Pro Ballistics Edition voegen Solar charging toe voor een aanzienlijk langere levensduur van de batterij - tot 139 dagen in expeditie modus. De tactix 7 Pro Ballistics Edition bevat ook een Applied Ballistics®-calculator voor schietoplossingen en compatibiliteit met de ABSynapse™-Garminapp op uw compatibele smartphone.
Horloge | |
Artikelnummer | 010-02704-21 |
EAN Code | 753759288839 |
Artikel naam | Garmin Tactix7 Pro Ballistics Edition |
Soort uurwerk | G-TX7-BAL-SOL |
Functies | Algemeen LENZEN Power Sapphire™ SIERRANDEN Titanium MATERIAAL BEHUIZING Vezelversterkt polymeer met titanium afdekking aan de achterkant COMPATIBEL MET QUICKFIT™ WATCHBANDJES Meegeleverd (26 mm) BANDMATERIAAL Nylon en siliconen GROOTTE BEHUIZING, BXLXH 51 x 51 x 14,9 mm Past om polsen met de volgende omtrek: Siliconen band: 127-210 mm Leren band: 135-213 mm Stoffen band: 135-213 mm Metalen band: 135-225 mm AANRAAKSCHERM KLEURENSCHERM LED-ZAKLAMP Ja (wit/groen) SCHERMGROOTTE, BXH 1,4″ (35,56 mm) diameter SCHERMRESOLUTIE, BXH 280 x 280 pixels TYPE SCHERM In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) GEWICHT 89 g (alleen behuizing: 61 g) LEVENSDUUR VAN BATTERIJ Smartwatch: tot 28 dagen/37 dagen met zonne-energie* Watchmodus met batterijspaarstand: tot 90 dagen/1+ jaar met zonne-energie* Alleen GPS: tot 89 uur/122 uur met zonne-energie** Alle satellietsystemen: Tot 63 uur/77 uur met zonne-energie* Alle satellietsystemen en muziek: maximale batterijduur tot 16 uur GPS: tot 213 uur/578 uur met zonne-energie** Expeditie GPS: tot 62 dagen/139 dagen met zonne-energie* *Opladen via zonne-energie, de hele dag door dragen, waaronder drie uur per dag buiten met een lichtintensiteit van 50.000 lux **Opladen via zonne-energie, gebruik bij lichtintensiteit van 50.000 lux CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID 10 ATM GEHEUGEN/GESCHIEDENIS 32 GB Klokfuncties TIJD/DATUM Ja TIJDSYNCHRONISATIE VIA GPS AUTOMATISCHE ZOMERTIJD WEKKER TIMER STOPWATCH TIJD ZON OP/ZON ONDER Gezondheidsbewaking HARTSLAGMETER OM DE POLS (CONSTANT, ELKE SECONDE) DAGELIJKSE HARTSLAGMETING BIJ RUST ABNORMALE-HARTSLAGWAARSCHUWINGEN Ja (hoog en laag) ADEMHALINGSSNELHEID (24X7) PULSE OX BLOEDZUURSTOFSATURATIE Ja (spot-check, en optionele acclimatisering gedurende de hele dag en in slaap) FITNESSLEEFTIJD Ja (in app) BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR DE HELE DAG STRESS VOLGEN HERINNERINGEN VOOR ONTSPANNING ONTSPANNINGSBEADEMINGSTIMER SLAAP Ja (geavanceerd) SLAAPMONITORING (SLAAPSCORE EN INZICHTEN) HYDRATATIE Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) GEZONDHEIDSTRACKING VOOR VROUWEN Ja (in Garmin Connect™ en optionele Connect IQ™ widget) HEALTH SNAPSHOT Sensors GPS GLONASS GALILEO POSITIONERING OP MEERDERE FREQUENTIES GARMIN ELEVATE™ POLSHARTSLAGMETER BAROMETRISCHE HOOGTEMETER KOMPAS GYROSCOOP VERSNELLINGSMETER THERMOMETER ACCLIMATISERING PULSE OXYMETER Dagelijkse smart functies CONNECTIVITEIT Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® CONNECT IQ™ DOWNLOADBARE WATCH FACES, GEGEVENSVELDEN, WIDGETS EN APPS CONNECT IQ™ STORE OP TOESTEL SMARTPHONE MELDINGEN SMS-ANTWOORD/TELEFOONGESPREK WEIGEREN MET SMS (ALLEEN ANDROID™) KALENDER WEER REALTIME INSTELLINGEN WORDEN GESYNCHRONISEERD MET DE MOBIELE APP GARMIN CONNECT™ BATTERIJBESPARING - AANPASBAAR HORLOGE MET LAAG ENERGIEVERBRUIK MUZIEKBEDIENING SPEELT MUZIEK AF MUZIEKOPSLAG Tot 2.000 nummers VIND MIJN TELEFOON FUNCTIE VIND MIJN HORLOGE VIRB® AFSTANDSBEDIENING COMPATIBILITEIT MET SMARTPHONE iPhone®, Android™ KAN WORDEN GEKOPPELD MET GARMIN GOLF APP COMPATIBEL MET GARMIN CONNECT™ MOBILE GARMIN PAY™ Veiligheids- en trackingfuncties LIVETRACK GROUP LIVETRACK LIVE EVENT DELEN ONGEVALLENDETECTIE TIJDENS BEPAALDE ACTIVITEITEN HULP Tactische functies STEALTH-MODUS NACHTZICHTMODUS DUBBELE GRID-COÖRDINATEN KILL SWITCH Avionica-functies WERELDWIJDE VLIEGVELDDATABASE(S) KOMPAS MET 3 ASSEN EN HSI MEERDERE TIJDZONDES MET ZULU/UTC NEXRAD OP EEN BEWEGENDE KAART BEWEGENDE KAART MET VIA-PUNTEN VOOR DE LUCHTVAART WERELDWIJDE DATABASES VOOR NAVIGATIEPUNTEN EN KRUISPUNTEN IN-FLIGHT PULSE OX METAR (METEOROLOGICAL AERODROME REPORT) TAF (TERMINAL AERODROME FORECAST) Activiteiten-trackingfuncties STAPPENTELLER BEWEGINGSBALK (VERSCHIJNT OP TOESTEL NA PERIODE VAN INACTIVITEIT; DOOR EEN PAAR MINUTEN TE LOPEN, ZET U DE BALK WEER OP NUL) AUTOMATISCH DOEL (LEERT UW ACTIVITEITSNIVEAU EN WIJST EEN DAGELIJKS STAPDOEL TOE) VERBRANDE CALORIEËN VERDIEPINGEN OMHOOG AFGELEGDE AFSTAND MINUTEN INTENSIEVE TRAINING TRUEUP™ MOVE IQ™ GARMIN CONNECT ™ UITDAGINGEN-APP Ja (optionele Connect IQ app) Fitnessapparatuur/Gym BESCHIKBARE ACTIVITEITENPROFIELEN VOOR DE SPORTZAAL Krachttraining, cardio- en crosstraining, step-aerobics, traplopen, indoorroeien, pilates en yoga CARDIOTRAININGEN KRACHTTRAINING HIIT-TRAININGEN YOGA TRAININGEN PILATES WORKOUTS TRAININGSANIMATIES OP HET SCHERM AUTOMATISCHE HERHALINGSTELLER Trainings-, plannings- en analysefuncties HS-ZONES HS-WAARSCHUWINGEN HS-CALORIEËN % HS MAX. % HSR HERSTELTIJD AUTO MAX. HS HSV-STRESSTEST (MEET UW HARTSLAG TERWIJL U 3 MINUTEN STILSTAAT EN VOORZIET U VAN EEN GESCHAT STRESSNIVEAU; DE SCHAAL HIERVOOR IS 1 TOT 100; LAGE SCORES GEVEN EEN LAAG STRESSNIVEAU AAN) Ja (met compatibel accessoire) HR BROADCAST (ZENDT HARTSLAGGEGEVENS VIA ANT+™ NAAR GEKOPPELDE APPARATEN) ADEMHALINGSFREQUENTIE (TIJDENS OEFENING) Ja (met compatibel accessoire) SNELHEIDS- EN AFSTANDSMETING VIA GPS AANPASBARE GEGEVENSPAGINA'S AANPASBARE ACTIVITEITENPROFIELEN AUTO PAUSE® INTERVALTRAINING VERBETERD INTERVAL (INCLUSIEF OPEN HERHALINGEN, GEGEVENSPAGINA VOOR INTERVALS, RUSTSCHERM EN AUTOMATISCHE DETECTIE) GEAVANCEERDE WORKOUTS DOWNLOADBARE TRAININGSPLANNEN ENERGIEMODI - AANPASBARE BATTERIJ-INSTELLINGEN TIJDENS ACTIVITEIT AUTO LAP® HANDMATIGE RONDE RUSTTIMERS CONFIGUREERBARE RONDEWAARSCHUWINGEN HARTSLAG- EN HOOGTEACCLIMATISATIE VO2 MAX (HARDLOPEN) VO2 MAX. (TRAIL RUN) REALTIME UITHOUDINGSVERMOGEN TRAININGSSTATUS TRAININGSBELASTING FOCUS TRAININGSBELASTING TRAININGSEFFECT (AEROOB) TRAININGSEFFECT (ANAEROOB) PRIMAIR VOORDEEL (LABELS MET TRAININGSEFFECTEN) VERBETERDE HERSTELTIJD DAGELIJKSE AANBEVOLEN WORKOUTS AANPASBARE WAARSCHUWINGEN AUDIOMELDINGEN FINISHTIJD VIRTUAL PARTNER VIRTUAL RACER™ AUTOMATISCHE MULTISPORTACTIVITEITEN MEERDERE SPORTEN KOERSBEGELEIDING SEGMENTEN (LIVE, GARMIN) STRAVA FUNCTIES (BEACON, LIVE SEGMENTS) ROND PARCOURS MAKEN (HARDLOPEN/FIETSEN) TRENDLINE™ ROUTEPLANNING OP BASIS VAN POPULARITEIT VERGRENDELING AANRAKING/KNOP SNELTOETSEN AUTO SCROLL ACTIVITEITENGESCHIEDENIS OP HORLOGE PHYSIO TRUEUP Hardloopfuncties BESCHIKBARE HARDLOOPPROFIELEN Hardlopen, hardlopen op de baan, hardlopen op loopband, indoortrack running, trail running, ultrarunning, virtueel hardlopen AFSTAND, DUUR EN SNELHEID OP BASIS VAN GPS HARDLOOPDYNAMIEK Ja (met compatibel accessoire) VERTICALE OSCILLATIE EN RATIO Ja (met compatibel accessoire) GRONDCONTACTTIJD EN BALANS Ja (met compatibel accessoire) STAPLENGTE (REAL-TIME) Ja (met compatibel accessoire) CADANS (REAL-TIME AANTAL STAPPEN PER MINUUT) PRESTATIECONDITIE LACTAATDREMPEL Ja (met compatibel accessoire) PACEPRO™ TEMPOSTRATEGIEËN HARDLOOPSESSIES AUTOMATISCH KLIMMEN TIJDENS TRAILRUN RACEPROGNOSE ONDERSTEUNING VOOR SNELHEIDS- EN CADANSSENSOR (MET SENSOR) Golffuncties VOORAF GELADEN MET 42.000 BANEN WERELDWIJD AFSTAND TOT VOORKANT, MIDDEN EN ACHTERKANT VAN DE GREEN AFSTAND TOT LAYUPS/DOGLEGS SLAGAFSTAND BEREKENEN (BEREKEN DE EXACT AFSTAND VOOR SLAGEN VANAF DE HELE BAAN) Automatisch DIGITALE SCOREKAART Ja AANGEPASTE DOELEN STATISTIEKEN BIJHOUDEN (SLAGEN, PUTTS PER RONDE, GREENS EN FAIRWAYS HIT ) GARMIN AUTOSHOT™ VOLLEDIGE VECTORKAART GARMIN COURSEVIEW UPDATES HANDMATIGE POSITIONERING HINDERNISSEN EN DOELEN OP DE BAAN PINPOINTER PLAYSLIKE AFSTAND BESTEMMING AANTIKKEN (TIK OP EEN BESTEMMING OP HET SCHERM OM DE AFSTAND WEER TE GEVEN) HANDICAPSCORE COMPATIBEL MET TRUSWING™ RONDETIMER/KILOMETERTELLER COMPATIBEL MET AUTOMATISCH VOLGEN VAN CLUBS (ACCESSOIRE VEREIST) TOEGESTAAN BIJ WEDSTRIJDEN Buitenrecreatiefuncties BESCHIKBARE BUITENRECREATIEPROFIELEN Hiken, indoorklimmen, boulderen, klimmen, mountainbiken, skiën, snowboarden, langlaufen, peddelsurfen, roeien, kajakken, surfen, kiteboarden, windsurfen, sneeuwschoenlopen, jagen, jumpmaster, tactische sporten NAVIGATIE VAN PUNT NAAR PUNT KRUIMELSPOOR IN REAL-TIME TERUG NAAR START TRACBACK® ULTRATRAC MODUS MIJN OMGEVING MODUS FUNCTIE VERDEROP HOOGTEPROFIEL AFSTAND TOT BESTEMMING BAROMETRISCHE TRENDINDICATOR CLIMBPRO™ KLIMROUTEPLANNER VERTICALE SNELHEID TOTALE STIJGING/DALING VOORSPELLEND HOOGTEPROFIEL VOORAF GEÏNSTALLEERDE TOPOGRAFISCHE KAARTEN VOORAF GELADEN WEGEN- EN TRAILKAARTEN VOORAF GELADEN KAARTEN VAN SKIRESORTS ONDERSTEUNING VOOR DOWNLOADBARE KAARTEN GPS-COÖRDINATEN PEIL EN GA OPPERVLAKTEBEREKENING Ja (via Connect IQ™) JAAG-/VISKALENDER Ja (via Connect IQ™) GEPROJECTEERD WAYPOINT ZON- EN MAANGEGEVENS Ja (via Connect IQ™) XERO™ LOCATIES COMPATIBEL MET KESTREL WINDMETER EXPEDITIE GPS-ACTIVITEIT GETIJDEN Ja (via Connect IQ™) Fietsfuncties GARMIN FIETSKAART (NAVIGEERBARE WEGENKAARTEN VOOR FIETSERS) BESCHIKBARE FIETSPROFIELEN Buiten en binnen fietsen, mountainbiken, triatlon TIJD-/AFSTANDWAARSCHUWING (ER KLINKT EEN ALARM ALS U EEN DOEL HEBT BEREIKT) KOERSEN (RESULTATEN VERGELIJKEN MET EERDERE ACTIVITEITEN) MTB GRIT & FLOW FIETSRONDE EN MAXIMAAL VERMOGEN PER RONDE (MET VERMOGENSSENSOR) RACE TEGEN EEN ACTIVITEIT FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) Ja (met compatibel accessoire) COMPATIBEL MET VECTOR™ COMPATIBEL MET VERMOGENMETERS (GEEFT DE VERMOGENSGEGEVENS WEER VAN COMPATIBELE ANT+™-VERMOGENSMETERS VAN ANDERE LEVERANCIERS) GEAVANCEERDE FIETSDYNAMICA COMPATIBEL MET VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) COMPATIBEL MET VARIA™ RADAR (NAAR ACHTEREN GERICHTE RADAR) COMPATIBEL MET VARIA™ LAMPEN ONDERSTEUNING VOOR SNELHEIDS- EN CADANSSENSOR (MET SENSOR) Zwemfuncties BESCHIKBARE ZWEMPROFIELEN Zwemmen in het zwembad of open water, zwemmen/hardlopen MEETWAARDEN ZWEMMEN IN OPEN WATER (AFSTAND, TEMPO, AANTAL SLAGEN, SLAGSNELHEID, CALORIEËN) MEETWAARDEN ZWEMMEN IN ZWEMBAD (AANTAL BANEN, AFSTAND, TEMPO, AANTAL SLAGEN, SLAGSNELHEID, CALORIEËN) DETECTIE SLAGTYPE (VRIJE SLAG, RUGSLAG, BORSTCRAWL, VLINDERSLAG) TRAINING REGISTREREN STANDAARD RUSTTIMER (VANAF 0) HERHALEN AAN OP" RUSTTIMER AUTO RUST TIJDS- EN AFSTANDSWAARSCHUWINGEN TEMPOWAARSCHUWINGEN (ALLEEN BIJ ZWEMMEN IN ZWEMBAD) AFTELLEN STARTEN ZWEMWORKOUTS KRITISCHE ZWEMSNELHEID HARTSLAGMETER AAN DE POLS VOOR ONDER WATER HARTSLAG (REAL-TIME TIJDENS RUST, STATISTIEKEN VAN INTERVALLEN EN SESSIES TIJDENS RUST EN AUTOMATISCHE DOWNLOAD VAN HARTSLAGGEGEVENS NA ZWEMMEN) Ja (met HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ en HRM-Pro ™) Volgfuncties voor kinderen TOE-TO-TOE™ UITDAGINGEN APP Ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Uitdagingen app) |
Kast maten | Diameter 51mm - Kastdikte 15mm |
Soort glas | Saffier |
Sluiting band | Gesp |
Band maat | Breed 26mm |
Materiaal band | Nylon |
Waterdichtheid | 10 Bar - Zwemmen |
Garantie | 2 Jaar |
Verpakking | Garmin box |
Verzending | Gratis |
Casio G-Shock | |
Hartslagmeter | Hartslagmeter |
Bluetooth | Bluetooth |
Materiaal | Bezel - Titanium |
Zonne energie | Solar |
Specificaties Kast en Wijzerplaat | |
Achterzijde kast | Titanium |