Casio Edifice Horloge EFR-552D-1AVUEF
Casio Edifice Horloge EFR-552D-1AVUEF
119,00
Excl. BTW: 98,35
- Voorraad: Op voorraad
- Model: EFR-552D-1AVUEF
- UPC: 454952611383
Beschikbare opties:
- Gratis gravering
- Gratis levering NL&BE*
- Gratis cadeauverpakking
- Fysieke winkel
Casio Edifice herenhorloge EFR-552D-1AVUEF. Het horloge heeft een edelstalen band en een zwarte wijzerplaat met witte wijzers en indexen. De kast is van edelstaal en heeft een diameter van 50mm. Het quarts uurwerk beschikt onder andere over chronograph en datum aanduiding. Dit Edifice horloge is 10 Bar Waterdicht Zwemmen
Bij dit horloge onvangt u een handig instrumentje om de band zelf eenvoudig in te korten.
Wij graveren gratis een door u opgegeven tekst-symbool op de achterzijde.
Horloge | |
Artikelnummer | EFR-552D-1AVUEF |
EAN Code | 4549526113833 |
Materiaal kast | Massieve roestvrijstalen kast |
Sluiting band | Daarop kun je vertrouwen: de armband van dit horloge is met een speciale sluiting uitgerust die het per ongeluk openen verhindert. |
Materiaal band | Hard, duurzaam en elegant: de massief edelstalen armband is een hoogwaardige klassieker voor horloges. |
Waterdichtheid | 10 Bar - ATM - Zwemmen |
Garantie | 2 Jaar Wereldwijd |
Verzending | Gratis |
Casio G-Shock | |
Neo-display | De wijzers en/of de index hebben een fluorescerend laagje en lichten in het donker op als het horloge daarvoor was blootgesteld aan een lichtbron. |
3 jaar - 1 batterij | De batterij kan het horloge ca. 3 jaar van stroom voorzien. |
Datum weergave | De huidige datum wordt op de display getoond |
Kastbodem | Door de verschroefde horlogekastbodem is het binnenste van het horloge optimaal beschermd en gelijktijdig eenvoudig bereikbaar, bijvoorbeeld om de batterij te vervangen. |
Mineraal glas | Het harde, krasbestendige mineraalglas beschermt het horloge tegen ontsierende beschadigingen. |
Afmetingen en gewicht | ca. 53,5mm x 48,5mm x 11,5mm (H x B x D) - ca. 198,0 g |
Functies horloge | |
Stopwatchfunctie - 1/10 sec. | Meet met een precisie van seconden de tussentijd en eindtijd. Signalen bevestigen de selectie van start/stop. De meetcapaciteit is max. 12 uur. |